UK DIATF Certifications
The Kantara Initiative is pleased to provide a listing of organisations granted certification under the Digital Identity and Attributes Trust Framework (DIATF). For additional information or questions please contact [email protected]| Organisation | Certificate ID | Role of Service Provider | Applicable Scheme | Applicable Levels of Confidence | Date of Issue | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LexisNexis Risk Solutions UK Limited t/a LexisNexis IDVerse® | DVSTF-KIUK-26-115 | IDSP, CSP | RTW, RTR, DBS | L1A, L1B, L1C, L2A, L2B, M1A, M1B, M1D, M2A, M2B, M2C, H2B | 26-09-01 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-114 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, H1A, H1B | 26-08-03 | View |
| Transunion Information Group Limited | DIATF-KIUK-26-113 | IDSP, ASP | NA | L1B | 26-07-16 | View |
| Deloitte LLP | DIATF-KIUK-26-112 | IDSP | RTW | M1A | 26-07-21 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-111 | CSP, OSP | NA | NA | 26-06-29 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-110 | IDSP | NA | M1A, H1A | 26-06-03 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-109 | IDSP, HSP, OSP, ASP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C H1A, H1B, H2A, H2B, H2C, H2D V1A, V2A, V2B, V2C, V3A | 26-06-12 | View |
| MypensionID Limited t/a MypensionID | DIATF-KIUK-26-108 | IDSP | NA | L1A | 25-01-06 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-107 | IDSP, CSP | RTW, RTR, DBS | M1A, H2B | 26-03-20 | View |
| Interrobang Limited t/a Vouchsafe | DIATF-KIUK-26-105 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M2C | 25-02-05 | View |
| Fragomen LLP – t/a WorkRight | DIATF-KIUK-26-104 | IDSP | RTW | M1A | 25-03-13 | View |
| iCOVER | DIATF-KIUK-26-103 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M2B, M1D | 26-03-03 | View |
| Teemo Technology LTD t/a Comply Cube | DIATF-KIUK-26-102 | IDSP | RTW, RTR, DBS | L1C, L2A, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M3A, H1A, H1B, H2A, H2B, H2C, H2D, H2E, H3A, V1A, V2A, V2B, V2C, V3A | 26-03-30 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-101 | IDSP, CSP, ASP, OSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1D, M2A, M2B, M2C, M3A, H2A, H2B, H3A | 25-01-17 | View |
| Rightcheck | DIATF-KIUK-26-100 | IDSP, ASP, HSP, CSP | RTW, RTR, DBS | M1C, H1 | 26-03-17 | View |
| Thirdfort Limited t/a Thirdfort | DIATF-KIUK-26-98 | IDSP, ASP | NA | M1A, M1B, M2A, H1A, H1B, H2A, H2C | 26-02-12 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-96 | IDSP | RTW, RTR | M1C | 25-12-15 | View |
| VSID Verify Limited t/a VSID Verify | DIATF-KIUK-26-95 | IDSP | RTW, RTR | H1A | 25-12-15 | View |
| Certn Holdings Inc T/A Certn | DIATF-KIUK-26-94 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1D, H1A, H2A, H2C, H2D | 26-03-13 | View |
| SmartCredit Limited t/a SmartSearch | DIATF-KIUK-26-93 | IDSP | NA | L1B, M1C | 26-03-04 | View |
| Trust ID | DIATF-KIUK-26-92 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M2C, H1A, H2B | 26-02-20 | View |
| Xydus | DIATF-KIUK-26-91 | IDSP | RTW, RTR | L1B, M1C, H2E | 26-03-10 | View |
| Department for Science, Innovation and Technology | DIATF-KIUK-26-90 | IDSP | NA | M1A, M1B | 24-10-30 | View |
| Edun Ltd | DIATF-KIUK-26-89 | IDSP | RTW | M1C, H2E | 25-02-04 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-88 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1C, H1A, H2D | 25-12-29 | View |
| Veriff OÜ | DIATF-KIUK-26-87 | IDSP, CSP | RTW, RTR | L1B, M1A, M1B | 26-01-14 | View |
| Atlantic Data Ltd - Web App | DIATF-KIUK-26-86 | OSP, IDSP, HSP | RTW, DBS | M1A, M1C, M2C, M3A, H1A, H2A, H2B, H3A | 24-10-22 | View |
| Atlantic Data Ltd | DIATF-KIUK-26-85 | OSP, IDSP, HSP | RTW, DBS | M1A, M1C, M2C, H1A, H2A, H2B | 24-10-22 | View |
| Due Diligence Checking Limited | DIATF-KIUK-26-83 | IDSP, ASP | RTW, DBS | M1A, M1C | 26-01-06 | View |
| Verify365 | DIATF-KIUK-26-82 | IDSP | RTW, RTR | M1A | 24-12-03 | View |
![]() | DIATF-KIUK-26-81 | IDSP, ASP, OSP, HSP | RTW, DBS | M1C | 26-01-06 | View |
| ID Pal Limited | DIATF-KIUK-25-80 | IDSP | RTW, RTR | M1A, M2C | 24-10-15 | View |
![]() | DIATF-KIUK-25-79 | ASP | NA | NA | 24-12-06 | View |
| Yoti Ltd t/a Yoti - Yoti IDV | DIATF-KIUK-25-78 | IDSP, ASP, OSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, M2C, H1A, H2A, H2B | 25-11-04 | View |
| Yoti Ltd t/a Yoti - Digital ID Connect | DIATF-KIUK-25-77 | OSP | NA | N/A | 25-11-04 | View |
| Yoti Ltd t/a Yoti - Post Office Easy ID | DIATF-KIUK-25-76 | IDSP, ASP, HSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, M2C, H1A, H2A, H2B | 25-11-04 | View |
| Yoti Ltd t/a Yoti - Yoti Digital ID | DIATF-KIUK-25-74 | IDSP, ASP, HSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, M2C, H1A, H2A, H2B | 25-11-04 | View |
| DAON (UK) LTD t/a DAON - Trust X | DIATF-KIUK-25-73 | IDSP, OSP, ASP, CSP | RTW, RTR | L1B, M1C, H2E | 25-10-29 | View |
| DAON (UK) LTD t/a DAON - Identity X | DIATF-KIUK-25-72 | IDSP, ASP, CSP | RTW, RTR | L1B, M1C, H2E | 25-10-29 | View |
| iProov Limited t/a iProov - iProov OIDC Bridge | DIATF-KIUK-25-71 | OSP | NA | NA | 25-10-16 | View |
| iProov Limited t/a iProov - Dynamic Liveness | DIATF-KIUK-25-70 | CSP | NA | NA | 25-10-16 | View |
| iProov Limited t/a iProov - Express Liveness | DIATF-KIUK-25-69 | CSP | NA | NA | 25-10-16 | View |
| iProov Limited t/a iProov - NFC Document Verification | DIATF-KIUK-25-68 | CSP | NA | NA | 25-10-16 | View |
| iProov Limited t/a iProov - iProov ID | DIATF-KIUK-25-67 | IDSP, HSP | NA | M1C | 25-10-16 | View |
Arissian- Luciditi Web SDK | DIATF-KIUK-25-66 | IDSP, ASP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, M2A, M2B, H1A, H2B | 25-12-03 | View |
Arissian- Luciditi Mobile SDK | DIATF-KIUK-25-65 | CSP, HSP | NA | High | 25-12-03 | View |
Arissian- Luciditi Trust | DIATF-KIUK-25-64 | OSP | NA | NA | 25-12-03 | View |
Arissian - Luciditi Digital Identity Platform | DIATF-KIUK-25-63 | IDSP, ASP, OSP, HSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, M2A, M2B, H1A, H2B | 25-12-03 | View |
Arissian - Luciditi App | DIATF-KIUK-25-62 | IDSP, ASP, HSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1B, M1C, M2A, M2B, H1A, H2B | 25-12-03 | View |
| Hooyu Ltd - MiVIP | DIATF-KIUK-25-61 | IDSP | RTW, RTR, DBS | L1C, L2A, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M3A, H1A, H1B, H2A, H2B, H2D, H2E, H3A, V1A, V2A, V2B, V2C, V3A | 24-10-07 | View |
| Select ID - Select ID Orchestration Network | DIATF-KIUK-25-60 | OSP | NA | NA | 25-10-03 | View |
| Mistho Services Limited - Mistho | DIATF-KIUK-25-59 | ASP | NA | NA | 24-09-16 | View |
| GB Group PLC t/a GBG - ID3global | DIATF-KIUK-25-58 | CSP | NA | NA | 24-09-10 | View |
| GB Group PLC t/a GBG - oZone FYQ2 | DIATF-KIUK-25-57 | CSP | NA | NA | 24-09-10 | View |
| GB Group PLC t/a GBG - IDscan Enterprise | DIATF-KIUK-25-56 | CSP | NA | NA | 24-09-10 | View |
| GB Group PLC t/a GBG - Identify 0.25.1 | DIATF-KIUK-25-55 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1C, M1D, H1A, H1B | 24-09-10 | View |
| uComply Limited | DIATF-KIUK-25-54 | IDSP | RTW | M1C | 24-09-25 | View |
| Nivo Solutions Limited | DIATF-KIUK-25-53 | OSP | NA | NA | 25-11-18 | View |
| Digidentity B.V. t/a Digidentity | DIATF-KIUK-25-52 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1A, M1C, H1A | 25-11-18 | View |
| CDD Services Ltd. t/a Spotlite Business Services | DIATF-KIUK-25-51 | IDSP | RTW, RTR, DBS | M1C, M2B, H2C | 24-10-03 | View |
| Credas Technologies Ltd. t/a Credas | DIATF-KIUK-25-50 | IDSP | RTW, RTR, DBS | L1B, M1A, M1C, H1A, H2B, V1A | 25-09-10 | View |
Mailchain Limited t/a Vidos | DIATF-KIUK-25-48 | CSP, ASP, OSP | NA | N/A | 25-09-22 | View |
| Orchestrating Identity Limited | DIATF-KIUK-25-42 | IDSP, OSP | RTW, RTR | M1A, M2C | 25-08-01 | View |












